你怎么看这家公司?
General Catalyst 成立于 2000 年,总部位于美国马萨诸塞州剑桥,并在纽约、旧金山和伦敦设有办公室,投资早期至成长期,覆盖健康科技、企业软件、金融科技、消费品牌与 AI 技术等领域。近年积极向国际市场扩张,与欧洲的 La Famiglia、印度的 Venture Highway 达成合并或合作,并加大对教育、医疗等领域的投入。
资本关系图
投资团队
David Fialkow合伙人Kyle Doherty合伙人Joel Cutler合伙人Kenneth Chenault合伙人Hemant Taneja合伙人Jeannette zu Fürstenberg合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Oratomic | 2026-07 | A轮 | $300M |
| Together | 2026-07 | C轮 | $800M |
| General Intuition | 2026-06 | A轮 | $320M |
| Arca | 2026-06 | A轮 | $49M |
| Engram | 2026-06 | — | $98M |
| Tsuga | 2026-06 | A轮 | $35M |
| Cadence | 2026-06 | C轮 | $100M |
| PhysicsX | 2026-06 | C轮 | $300M |
| Factorial | 2026-06 | D轮及以后 | $150M |
| Rylo | 2026-06 | — | $85M |
| Beacon Software | 2026-06 | C轮 | $225M |
| Standard Bots | 2026-06 | C轮 | $200M |
| Modal Labs | 约2026 Q2 | C轮 | $355M |
| Commure | 约2026 Q2 | — | $70M |
| Catena Labs | 约2026 Q2 | A轮 | $30M |
| Status AI | 约2026 Q2 | 种子轮 | $17M |
| Multiverse | 约2026 Q2 | — | $70M |
| Forus | 约2026 Q2 | — | $160M |
| Ciridae | 约2026 Q2 | 种子轮 | $20M |
| Greenboard | 约2026 Q2 | A轮 | $16M |
| Nace.AI | 约2026 Q2 | 种子轮 | $22M |
| Ethos | 约2026 Q2 | A轮 | $23M |
| Cognition | 2026-05 | — | $1.0B |
| Geordie | 2026-05 | A轮 | $30M |
| Waypoint Bio | 2026-05 | A轮 | $20M |
| Lucis | 2026-05 | A轮 | $20M |
| Avoca | 约2026 Q2 | B轮 | $125M |
| Aidoc | 约2026 Q2 | D轮及以后 | $150M |
| JuliaHub | 约2026 Q2 | B轮 | $65M |
| Liquid | 约2026 Q2 | A轮 | $18M |
| Shade | 约2026 Q2 | — | $14M |
| PvX Partners | 约2026 Q2 | A轮 | $11M |
| Luminai | 约2026 Q2 | B轮 | $38M |
| Taurus | 约2026 Q2 | 种子轮 | $4M |
| Interaction | 约2026 Q2 | — | $10M |
| Numos | 约2026 Q1 | 种子轮 | $4M |
| Highlight | 2026-03 | A轮 | $40M |
| Nominal | 2026-03 | B轮 | $80M |
| Slide | 2026-03 | B轮 | $70M |
| Doss | 2026-03 | B轮 | $55M |
| Adonis | 2026-03 | C轮 | $40M |
| Zero RFI | 2026-03 | 种子轮 | $14M |
| Legora | 2026-03 | D轮及以后 | $550M |
| Chariot Defense | 2026-03 | A轮 | $34M |
| Conntour | 2026-03 | 种子轮 | $7M |
| Latent Health | 2026-03 | A轮 | $80M |
| Rox | 2026-03 | — | |
| AgentMail | 2026-03 | 种子轮 | $6M |
| Dwelly | 2026-03 | — | $43M |
| 14.ai | 2026-03 | 种子轮 | $3M |
| Baba | 2026-03 | 种子轮 | $7M |
| Stacks | 2026-02 | A轮 | $23M |
| Accrual | 2026-02 | A轮 | $75M |
| Render Services | 2026-02 | C轮 | $100M |
| Somethings | 2026-02 | A轮 | $19M |
| Parloa | 2026-01 | D轮及以后 | $350M |
| Valinor Enterprises | 2026-01 | A轮 | $54M |
| Bolna | 2026-01 | 种子轮 | $6M |
| Talemonster Games | 2026-01 | A轮 | $130M |
| Kilo Code | 2025-12 | 种子轮 | $8M |
| Serval | 2025-12 | B轮 | $75M |
| Valerie Health | 2025-12 | A轮 | $30M |
| Castelion | 2025-12 | B轮 | $350M |
| Aaru | 2025-12 | A轮 | $50M |
| Nirvana Insurance | 2025-12 | D轮及以后 | $100M |
| ICEYE | 2025-12 | — | $175M |
| Method Security | 2025-11 | A轮 | $26M |
| Bevel | 2025-11 | A轮 | $10M |
| Legora | 2025-11 | C轮 | $150M |
| Tempo Labs | 2025-11 | 种子轮 | $5M |
| Momentic | 2025-11 | A轮 | $4M |
| Substrate | 2025-11 | A轮 | $100M |
| Beacon Software | 2025-11 | B轮 | $250M |
| Beacon Biosignals | 2025-11 | B轮 | $86M |
| Bindwell | 2025-11 | 种子轮 | $6M |
| Mira | 2025-11 | 种子轮 | $7M |
| Serval | 2025-10 | A轮 | $47M |
| CipherOwl | 2025-10 | 种子轮 | $15M |
| Afori | 2025-10 | Pre-Seed | $5M |
| General Intuition | 2025-10 | 种子轮 | $134M |
| Vulcan Technologies | 2025-10 | 种子轮 | $11M |
| Sage Care | 2025-10 | — | $20M |
| Coolant | 2025-10 | 种子轮 | $4M |
| Leya | 2025-10 | C轮 | $150M |
| Nova Credit | 2025-10 | D轮及以后 | $35M |
| Strawberry | 2025-10 | — | $6M |
| Vercel | 2025-10 | D轮及以后 | $300M |
| 1001 AI | 2025-10 | 种子轮 | $9M |
| Deel | 2025-10 | D轮及以后 | $300M |
| Manas AI | 2025-09 | 种子轮 | $26M |
| Interaction | 2025-09 | — | $15M |
| NewDays | 2025-09 | 种子轮 | $7M |
| Human Behavior | 2025-09 | 种子轮 | $5M |
| Accordance | 2025-09 | 种子轮 | $10M |
| Lila Sciences | 2025-09 | A轮 | $235M |
| Kite | 2025-09 | A轮 | $18M |
| Tabs | 2025-09 | B轮 | $55M |
| Geordie | 2025-09 | 种子轮 | $7M |
| Orchard Robotics | 2025-09 | A轮 | $22M |
| Modular | 2025-09 | — | $250M |
| Mercor | 2025-09 | C轮 | $350M |
| Interaction | 2025-09 | — | $15M |
| DianaHR | 2025-09 | 种子轮 | $4M |
| Encentive | 2025-09 | 种子轮 | $7M |
| Titan | 2025-08 | — | $74M |
| Tahoe Therapeutics | 2025-08 | — | $30M |
| Chai Discovery | 2025-08 | B轮 | $130M |
| Oway | 2025-08 | 种子轮 | $4M |
| Eyebot | 2025-08 | A轮 | $20M |
| Paradigm | 2025-08 | 种子轮 | $5M |
| Pantomath | 2025-08 | B轮 | $30M |
| Dealops | 2025-08 | — | $7M |
| Ramp | 2025-08 | D轮及以后 | $500M |
| Keye | 2025-08 | 种子轮 | $5M |
| Polimorphic | 2025-07 | A轮 | $19M |
| Chariot Defense | 2025-07 | 种子轮 | $8M |
| Moonvalley | 2025-07 | — | $84M |
| Pelico | 2025-06 | B轮 | $40M |
| Senra Systems | 2025-06 | A轮 | $25M |
| Archil | 2025-06 | 种子轮 | $7M |
| Onebrief | 2025-06 | D轮及以后 | $20M |
| Nominal | 2025-06 | — | $75M |
| PhysicsX | 2025-06 | B轮 | $135M |
| Helsing | 2025-06 | D轮及以后 | $693M |
| Applied Intuition | 2025-06 | D轮及以后 | $600M |
| Sword Health | 2025-06 | — | $40M |
| AIM Intelligent Machines | 2025-06 | — | $50M |
| Legora | 2025-05 | B轮 | $80M |
| Context | 2025-05 | 种子轮 | $11M |
| Chalk | 2025-05 | A轮 | $50M |
| Pallet | 2025-05 | B轮 | $27M |
| Parloa | 2025-05 | B轮 | $120M |
| Empathy | 2025-05 | C轮 | $72M |
| Leya | 2025-05 | B轮 | $80M |
| Prepared | 2025-05 | C轮 | $80M |
| Grammarly | 2025-05 | — | $1.0B |
| SigIQ.ai | 2025-04 | 种子轮 | $10M |
| Octolane | 2025-04 | 种子轮 | $3M |
| RISA Labs | 2025-04 | 种子轮 | $4M |
| Portia AI | 2025-04 | — | $6M |
| Lila Sciences | 2025-03 | 种子轮 | $200M |
| Momentic | 2025-03 | 种子轮 | $4M |
| Taxo | 2025-03 | 种子轮 | $5M |
| Nace.AI | 2025-03 | — | $5M |
| Ethos | 2025-03 | — | $3M |
| Podqi | 2025-03 | 种子轮 | $3M |
| Nirvana Insurance | 2025-03 | C轮 | $80M |
| Alpine Eagle | 2025-03 | 种子轮 | $11M |
| Integral | 2025-02 | — | $6M |
| CTGT | 2025-02 | 种子轮 | $7M |
| Eudia | 2025-02 | A轮 | $30M |
| Delve | 2025-02 | 种子轮 | $3M |
| Manas AI | 2025-02 | — | $25M |
| Fifteenth | 2025-02 | 种子轮 | $8M |
| Together | 2025-02 | — | $305M |
| Stacks | 2025-02 | 种子轮 | $10M |
| Mercor | 2025-02 | B轮 | $100M |
| Saronic Technologies | 2025-02 | C轮 | $600M |
| Render Services | 2025-01 | C轮 | $80M |
| Neko Health | 2025-01 | B轮 | $260M |
| Hippocratic AI | 2025-01 | B轮 | $141M |
| Hippocratic AI | 2025-01 | C轮 | $126M |
| Ranger | 2025-01 | 种子轮 | $7M |
| Intryc | 2025-01 | 种子轮 | $3M |
| Coval | 2025-01 | 种子轮 | $3M |
| Cartesia | 2024-12 | — | $22M |
| Tractian | 2024-12 | — | $120M |
| Medeloop | 2024-11 | A轮 | $15M |
| Rox | 2024-11 | — | $50M |
| Tabs | 2024-11 | A轮 | $25M |
| Arphie | 2024-11 | 种子轮 | $3M |
| Rox | 2024-11 | A轮 | $50M |
| Reflexivity | 2024-11 | B轮 | $30M |
| Amigo | 2024-11 | — | $6M |
| Sapien | 2024-11 | — | $9M |
| Lume | 2024-11 | — | $4M |
| Moonvalley | 2024-11 | — | $70M |
| Autone | 2024-10 | A轮 | $17M |
| Kick | 2024-10 | — | $9M |
| Highlight | 2024-10 | — | $10M |
| HealthEx | 2024-10 | A轮 | $14M |
| Crescendo | 2024-10 | — | $50M |
| Pharos | 2024-10 | 种子轮 | $5M |
| Glean | 2024-09 | D轮及以后 | $260M |
| Landbase | 2024-09 | 种子轮 | $13M |
| Black Forest Labs | 2024-08 | B轮 | $300M |
| Codeium | 2024-08 | C轮 | $150M |
| Black Forest Labs | 2024-08 | — | $31M |
| Inventive AI | 2024-08 | — | $4M |
| Powder | 2024-07 | 种子轮 | $5M |
| Standard Bots | 2024-07 | — | $63M |
| Reworkd.ai | 2024-07 | 种子轮 | $3M |
| Skild AI | 2024-07 | A轮 | $300M |
| Figma | 2024-07 | — | $1.3B |
| Helsing | 2024-07 | — | $487M |
| Adonis | 2024-06 | C轮 | $31M |
| Mistral AI | 2024-06 | — | $640M |
| Adonis | 2024-06 | B轮 | $31M |
| After Hour | 2024-06 | 种子轮 | $5M |
| Wordsmith | 2024-06 | 种子轮 | $5M |
| Triomics | 2024-05 | A轮 | $15M |
| Hona | 2024-05 | 种子轮 | $3M |
| Karius | 2024-05 | C轮 | $100M |
| Nominal | 2024-04 | — | $27M |
| Parloa | 2024-04 | D轮及以后 | $66M |
| Symbolica | 2024-04 | — | $33M |
| Andesite | 2024-04 | — | $15M |
| Langdock | 2024-04 | 种子轮 | $3M |
| Datavolo | 2024-04 | A轮 | $21M |
| Cobot | 2024-04 | B轮 | $100M |
| Ramp | 2024-04 | D轮及以后 | $150M |
| MultiOn | 2024-04 | — | |
| Overjet | 2024-03 | — | $53M |
| Orchard | 2024-03 | 种子轮 | $3M |
| Hippocratic AI | 2024-03 | A轮 | $53M |
| Crescendo | 2024-02 | 种子轮 | $5M |
| Highway 9 Networks | 2024-02 | — | $25M |
| Codeium | 2024-02 | — | $65M |
| Mercor | 2024-01 | — | $4M |
| PhysicsX | 2023-12 | C轮 | $32M |
| Chalk | 2023-12 | 种子轮 | $10M |
| Expanso | 2023-12 | 种子轮 | $8M |
| PhysicsX | 2023-12 | A轮 | $32M |
| Odyssey Therapeutics | 2023-12 | C轮 | $101M |
| Mistral AI | 2023-12 | — | $415M |
| Phare Health | 2023-12 | 种子轮 | $3M |
| Layer Health | 2023-11 | — | $4M |
| Ozone | 2023-11 | — | $7M |
| Puzzle | 2023-11 | — | $30M |
| Martian | 2023-11 | — | $9M |
| Nirvana Insurance | 2023-10 | B轮 | $57M |
| Medeloop | 2023-09 | 种子轮 | $8M |
| Helsing | 2023-09 | B轮 | $223M |
| Duckbill | 2023-09 | A轮 | $25M |
| Hive AI | 2023-08 | — | $200M |
| Modyfi | 2023-08 | 种子轮 | $7M |
| Modular | 2023-08 | — | $100M |
| Tractian | 2023-08 | B轮 | $45M |
| Resilience Cyber Insurance Solutions | 2023-08 | D轮及以后 | $100M |
| Ramp | 2023-08 | — | $300M |
| Neko Health | 2023-07 | A轮 | $65M |
| Refuel.ai | 2023-06 | 种子轮 | $5M |
| Vannevar Labs | 约2023 Q2 | B轮 | $75M |
| Hippocratic AI | 2023-05 | 种子轮 | $50M |
| Cadence | 2021-12 | B轮 | $100M |
旗下基金
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案MultiOn,给软件装上大脑
- Profile · 创投档案a16z:2025年AI语音智能体(AI Voice Agents)该怎么投?
- Profile · 创投档案General Catalyst,从波士顿到硅谷,AI+医疗支持者
- Thesis · 投资主题从理想回归现实:垂类 AI 淘金指南
- Thesis · 投资主题风投已死?硅谷顶级VC集体“私募化”,一场资本的静默革命正在上演
- Thesis · 投资主题AI 明星公司背后的隐秘投资网络
- Weekly · 市场周报企业级 SaaS 一周蒸发万亿美元:AI Agent 正在杀死“按人头收费”
- Weekly · 市场周报从 ARR 到 kWh:Mistral ARR 4 亿冲 10 亿、Databricks AI 收入 14 亿背后,是“焦耳主权”的胜利
- Weekly · 市场周报资本集体逃离“软件故事”:固态变压器/硅光/ASIC成新王
- Weekly · 市场周报一周吸金超百亿美元:Anduril上战场、机器人抢融资,资本正在抛弃“纯模型故事”