你怎么看这家公司?
AMD旗下企业风险投资部门,专注于AI芯片生态、高性能计算和数据中心等领域投资,助力前沿技术创新企业发展
资本关系图
投资团队
Patrick Rundell合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Odyssey | 约2026 Q2 | B轮 | $310M |
| TensorWave | 2026-06 | B轮 | $350M |
| Hark | 约2026 Q2 | A轮 | $700M |
| Recursive Superintelligence | 约2026 Q2 | — | $650M |
| Featherless.ai | 约2026 Q2 | A轮 | $20M |
| Wayve | 2026-03 | D轮及以后 | $60M |
| Eliyan | 2026-02 | — | $50M |
| Cerebras Systems | 2026-02 | D轮及以后 | $1.0B |
| Runway | 2026-02 | D轮及以后 | $315M |
| RadixArk | 2026-01 | 种子轮 | $100M |
| Generative Bionics | 2025-12 | — | $82M |
| Uniphore | 2025-10 | D轮及以后 | $260M |
| Cerebras Systems | 2025-10 | D轮及以后 | $1.1B |
| Upstage | 2025-08 | B轮 | $45M |
| Cohere | 2025-08 | — | $500M |
| Thinking Machines Lab | 2025-07 | 种子轮 | $2.0B |
| TensorWave | 2025-05 | — | $100M |
| xAI | 2025-03 | 二级市场 | $33B |
| Celestial AI | 2025-03 | C轮 | $250M |
| Absci Corporation | 2025-01 | — | $20M |
| xAI | 2024-12 | C轮 | $6.0B |
| Ayar Labs | 2024-12 | D轮及以后 | $155M |
| Vultr | 2024-12 | — | $333M |
| Liquid AI | 2024-12 | — | $250M |
| TensorWave | 2024-10 | — | $43M |
| World Labs | 2024-09 | — | $230M |
| Fireworks AI | 2024-07 | — | $52M |
| Cohere | 2024-07 | — | $500M |
| Radian Arc | 2024-06 | B轮 | $9M |
| Lamini | 2024-05 | — | $25M |
| Scale AI | 2024-05 | D轮及以后 | $1.0B |
| Wayve | 2024-05 | D轮及以后 | $1.1B |
| Celestial AI | 2024-03 | C轮 | $175M |
| Eliyan | 2024-03 | — | $60M |
| Luma AI | 2024-01 | — | $900M |
| Essential AI | 2023-12 | — | $57M |
| Moreh | 2023-10 | — | $22M |
| Hugging Face | 2023-08 | — | $235M |
| Runway | 2023-07 | D轮及以后 | $141M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案Cerebras,用世界最大AI芯片挑战英伟达
- Thesis · 投资主题教育服务丨全国首个“AI张雪峰”诞生,北大创业团队用 AI 重塑教育咨询行业
- Weekly · 市场周报资本突然调头:核能、AI Infra 与具身智能爆发式回归,应用层“估值泡沫”开始破裂
- Radar · 重大事件黄仁勋“包厢语录”刷屏:真假之外,更值得读懂的三重信号
- Thesis · 投资主题算力丨计算机芯片的演变:从DeepSeek崛起,英伟达暴跌谈起
- Weekly · 市场周报基础设施上市,应用公司高估值,企业分发层被重组
- Weekly · 市场周报IPO 排队、模型吃工具链、$15 亿做空 Nvidia,本期 AI 创投的三个分流信号
- Signal · 前瞻信号物理 AI 公司"出生即巨额":资本买的是范式,不是产品