你怎么看这家公司?
信号
同源机构:蚂蚁集团
Alibaba's venture capital arm focuses on frontier technology areas such as AI and large language models, with investments in notable startups including Moonshot AI and Baichuan AI.
资本关系图
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| 墨奇智能 | 2026-07 | 天使轮 | $141M |
| 硅羽科技 | 2026-07 | 种子轮 | 数亿元 |
| 自变量机器人 | 2026-06 | C轮 | |
| 福客AI | 约2026 Q2 | 战略投资 | |
| StairMed | 约2026 Q1 | 战略投资 | $69M |
| Tripo AI | 2026-03 | A轮 | $50M |
| 阶梯医疗 | 2026-03 | 战略投资 | |
| 月之暗面 | 2026-03 | C轮 | $700M |
| 穹彻智能 | 2026-02 | A轮 | |
| 稀宇科技 | 2026-01 | Pre-IPO | $600M |
| 自然选择 | 2026-01 | A轮 | $30M |
| 月之暗面 | 2026-01 | C轮 | $500M |
| 原力灵机 | 约2025 Q4 | A轮 | $69M |
| 爱诗科技 | 2025-09 | B轮 | $60M |
| 星动纪元 | 2024-10 | A轮 | $41M |
| Connectly | 2024-09 | B轮 | $20M |
| 语灵人工智能 | 约2024 Q3 | A轮 | |
| 月之暗面 | 2024-08 | — | $300M |
| 逐际动力 | 2024-07 | A轮 | $69M |
| 稀宇科技 | 2024-03 | — | $600M |
| 稀宇科技 | 2024-03 | Pre-IPO | $600M |
| 月之暗面 | 2024-02 | A轮 | $1.0B |
| 百川智能 | 2023-10 | A轮 | $300M |
| 智谱华章 | 2023-10 | — | $342M |
| 智谱华章 | 2023-09 | B轮 |
旗下基金
阿里巴巴创业者基金大湾区基金
阿里云
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案字节跳动(ByteDance),构建全球最强注意力引擎
- Profile · 创投档案“国王”还是“富人”?99% 创始人都忽视了这个决定命运的选择
- Profile · 创投档案Elad Gil:关于人工智能我不知道的事情
- Profile · 创投档案嘉御资本卫哲:AI浪潮与国际变局下的增长逻辑
- Profile · 创投档案Databricks,从数据湖到AI大模型
- Thesis · 投资主题AI 时代,VC 的真正危机不是没项目,而是无法退出
- Thesis · 投资主题斯坦福学生都在卷什么?20个AI创业项目带你看懂下一波风口
- Weekly · 市场周报10亿美金现金才是门票:大模型打到核威慑,机会却悄悄转向“电网+双手”
- Weekly · 市场周报The Signal: 硅基的狂热与碳基的冷静——2026年开局的“硬”逻辑
- Weekly · 市场周报资本集体逃离“软件故事”:固态变压器/硅光/ASIC成新王