库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$51.4B
累计融资额
648
融资笔数
$28.1M
单笔中位
$7.4B
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选 · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聆思科技 | 算力 | 基础层 | 合肥 | B轮 | 近5亿元 | — | 2026-07-10 | 兴泰资本国元股权+4 |
| 灵睿智芯 | 算力 | 基础层 | 上海 | — | 数亿元 | — | 2026-07-10 | — |
| 他山科技 | 智能硬件 | 应用层 | 北京 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-10 | — |
| 无界智航 | 机器人 | 应用层 | 深圳 | 天使轮 | 近亿元 | — | 2026-07-10 | 鼎晖VGC初心资本+1 |
| 北极芯微 | 智能硬件 | 应用层 | 深圳 | A轮 | 亿元 | — | 2026-07-10 | 中青恒辉基金 |
| 昇视唯盛 | 机器人 | 应用层 | 上海 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-09 | 金桥基金上海半导体产投 |
| 长鑫存储 | 算力 | 基础层 | 合肥 | IPO | — | — | 2026-07-09 | — |
| 深度智控 | 双碳环保 | 应用层 | 深圳 | B轮 | 数亿元人民币 | — | 2026-07-09 | 招银国际国投创新 |
| 森木磊石 | 工业制造 | 应用层 | 武汉 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-09 | 申能诚毅 |
| 逻辑比特 | 算力 | 基础层 | 杭州 | A轮 | 数亿元人民币 | — | 2026-07-09 | 混沌投资康君资本 |
| 德睿智药 | 生命科学 | 应用层 | 杭州 | B轮 | $52M | — | 2026-07-08 | — |
| 灵境智源 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 超亿元 | — | 2026-07-08 | 经纬创投 |
| 快造科技 | 智能硬件 | 应用层 | 深圳 | C轮 | $139M | — | 2026-07-08 | 凯辉基金 |
| 中科新松 | 机器人 | 应用层 | 上海 | A轮 | 数亿元 | — | 2026-07-08 | 洪泰基金鼎晖百孚 |
| 量感智能 | 智能硬件 | 应用层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-08 | 孚腾资本 |
| 星际原点 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 上海科创集团策源基金梅花创投+1 |
| 华源智因 | 生命科学 | 应用层 | 中国 | 种子轮 | 千万级人民币 | — | 2026-07-07 | 水木创投 |
| 快粼光电 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 小苗朗程 |
| 微光启航 | 国防安防 | 应用层 | 北京 | 天使轮 | 亿元人民币 | — | 2026-07-07 | 长风资本 |
| 易控智驾 | 交通物流 | 应用层 | 北京 | IPO | $294.6M | — | 2026-07-07 | — |
| 洞察科技 | 生命科学 | 应用层 | 广州 | A轮 | 数千万元人民币 | — | 2026-07-07 | — |
| Even Realities | 智能硬件 | 应用层 | 深圳 | pre-Series B | $150M | $1B | 2026-07-07 | 美团腾讯 |
| 浪爪智能 | 智能硬件 | 应用层 | 深圳 | Pre-A3 | — | — | 2026-07-06 | 米哈游 |
| APTSell | 智能体 | 模型层 | 北京 | 种子轮 | 数百万美元 | — | 2026-07-06 | DCM |
| 珞石机器人 | 机器人 | 应用层 | 中国 | IPO | $104M | $1.3B | 2026-07-06 | — |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 648 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击阶段即筛选(剔传闻轮) · 另有 $12.8B阶段未披露(历史数据颗粒度限制,不参与排名)
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径